Стоимость лазерной резки.
Стоимость лазерной резки в ООО “Амрон” зависит от марки металла, толщины металла, длины реза и числа контуров, при большом объеме заказа предоставляется скидка. Мы дорожим своими клиентами, поэтому лазерная резка производится по доступным ценам.
Прайс-лист на услуги лазерной резки

| Толщина, мм | Черные и оцинкованные стали, руб/м | Нержавеющие стали, руб/м | Алюминий, руб/м | Титан, руб/м |
| 1 | 16 | 25 | 25 | 53 |
| 1,5 | 17 | 30 | 30 | 68 |
| 2 | 18 | 35 | 35 | 80 |
| 3 | 30 | 45 | 50 | 105 |
| 4 | 37 | 53 | 75 | 125 |
| 5 | 45 | 68 | 95 | - |
| 6 | 50 | 110 | 110 | - |
| 8 | 70 | 180 | 180 | - |
| 10 | 83 | 240 | 210 | - |
| 12 | 105 | 300 | - | - |
| 14 | 123 | 370 | - | - |
| 16 | 140 | 430 | - | - |
| 18 | 165 | - | - | - |
| 20 | 185 | - | - | - |
| 25 | 240 | - | - | - |

1,5


