Стоимость лазерной резки.
Стоимость лазерной резки в ООО “Амрон” зависит от марки металла, толщины металла, длины реза и числа контуров, при большом объеме заказа предоставляется скидка. Мы дорожим своими клиентами, поэтому лазерная резка производится по доступным ценам.
Прайс-лист на услуги лазерной резки
Черные стали
| Толщина, мм | Цена с НДС, руб/м |
| 0,5 | 15 |
| 0,8 | 16 |
| 1,0 | 16 |
| 1,5 | 17 |
| 2,0 | 18 |
| 3,0 | 30 |
| 4,0 | 45 |
| 5,0 | 54 |
| 6,0 | 57 |
| 8,0 | 98 |
| 9,0 | 110 |
| 10,0 | 123 |
| 12,0 | 131 |
| 14,0 | 140 |
| 16,0 | 155 |
| 18,0 | 200 |
Нержавеющие стали
| Толщина, мм | Цена с НДС, руб/м |
| 0,8 | 25 |
| 1,0 | 30 |
| 1,5 | 35 |
| 2,0 | 39 |
| 3,0 | 59 |
| 4,0 | 95 |
| 5,0 | 130 |
| 6,0 | 195 |
Алюминий
| Толщина, мм | Цена с НДС, руб/м |
| 0,8 | 60 |
| 1,0 | 60 |
| 1,5 | 65 |
| 2,0 | 75 |
| 3,0 | 90 |

